Nome | Indirizzo | Telefono | Annuali | Giorn. e Tessere | Aperto Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azzurro | |||||
2 | Bianchi | |||||
3 | Nero del Monte | |||||
4 | Rodes | |||||
5 | Zocche (delle) | |||||
6 | Selu’ (Cantarena) | |||||
7 | Pisa | |||||
8 | Zocco | |||||
9 | Zana | |||||
10 | Lavazza |
Laghi alpini
Unione Pesca Sportiva Della Provincia Di Sondrio
Indirizzo | Via Trieste, 8 , 23100, Sondrio, Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342- 217257 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Ufficio Turistico di Madesimo
Indirizzo | Via Alle Scuole, 12 , 23024, Madesimo , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0343-53015 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Ufficio Turistico Campodolcino
Indirizzo | Via Don Romeo Ballerini, 2 , 23021, Campodolcino , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0343-58661 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Ufficio Turistico Aprica
Indirizzo | Corso Roma, 150 , 23031, Aprica , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-746113 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Ufficio Territoriale Regionale Brianza (U.T.R.) sede di Lecco
Indirizzo | Corso Promessi Sposi 13 , 23900, Lecco, Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0341-358946 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | No |
Sporting Club Livigno
Indirizzo | Plazal Dali Schola, 25 , 23030, Livigno, Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-991260 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | No |
RizziSport – Tutto Per la Pesca
Indirizzo | Via A. Volta, 48 , 23022, Chiavenna , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0343-33787 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
REGIONE LOMBARDIA UFFICIO PESCA
Indirizzo | Via Luigi Einaudi , 1, 22100, COMO, Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 031 3201 |
Aperto di Domenica | No |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | No |
Punto Pesca di Tagliabue Angelo e C. S.A.S.
Indirizzo | Via Monte Grappa, 18 , 20837, Veduggio Con Colzano , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0362 910608 |
Aperto di Domenica | No |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Pro Loco Isolaccia
Indirizzo | Piazza IV Novembre, 1 , 23032, Valdidentro , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-985331 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Pesca-sport-cartoleria R.G. Di Zanini Giusy
Indirizzo | via Industria 10 , 23037, Tirano , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 349 7725095 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Pesca Sport Di Buratti Fabio
Indirizzo | Via Terraggio, 10 , 23883, Brivio , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 039-5320215 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Parini Pesca s.r.l.
Indirizzo | Via E. Fermi, 12 , 20019, Settimo Milanese , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 02 3359 9075 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Laghetto Prati di Punta di Bagiolo M.
Indirizzo | Loc. Prati Di Punta , 23034, Grosotto , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 380-5301177 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Il Forcello di Luca Giovanni Galli
Indirizzo | Piazza Giovanni Battista di Crollalanza, 3, 23022, Chiavenna , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0343-32264 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Il Bigatto Matto Di Busnelli Claudio Longoni Marzio & Manoli Fulvio
Indirizzo | Via Lazzaretto , 20038, Seregno , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0362 230086 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Hotel Interalpen
Indirizzo | SS301 , 23038, Foscagno , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-979068 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Goloseria Galli
Indirizzo | Via Bondi 487, 23030, Livigno, Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-971100 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Fuselli Sport (S.N.C.)
Indirizzo | Via Italia, 29 , 24011, Almè , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 035 542286 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Chiosco Succetti
Indirizzo | Montespluga, 23024, Madesimo , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 349-0916844 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Carpe Diem di Camagni Fabrizio
Indirizzo | 29, Via Ginevrina Da Fossano, 22063, Cantù , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 031 709405 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Bar Viola
Indirizzo | Piazza 4 Novembre, 16 , 23032, Valdidentro , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-985106 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Bar del Boschetto
Indirizzo | Via Stelvio, 75 , 23020, Poggiridenti , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-214493 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Baita del Capriolo
Indirizzo | Alpe Crotto Valle Di Lei , 23020, Piuro, Italia |
---|---|
Numero di Telefono | +41816671136 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Armeria Tavasci
Indirizzo | Via Mera, 19 , 23020, Gordona , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0343-42449 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
Armeria Moiola di Cariboni Dario
Indirizzo | Via Baronia 3 , 23823, Colico , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0341 940463 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
APT Sondalo Tria Lilia
Indirizzo | Via Verdi, 2 , 23035, SONDALO , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-801816 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
APT Livigno
Indirizzo | Plaza Plancheda- Via Saroch, 1098, 23030, Livigno, Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-977800 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
APT Bormio – Ufficio Turistico
Indirizzo | Via Roma 131/B, 23032, Bormio, Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-903300 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | Si |
Giornalieri e Tessere | Si |
ALIMENTARI S.GIUSEPPE
Indirizzo | Località San Giuseppe , 23020, Chiesa In Valmalenco , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-454214 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Albergo Ristorante Ponte del Baffo
Indirizzo | Frazione ponte del Baffo 2, 23010, Cevo, Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0342-650038 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |
Albergo della Posta
Indirizzo | Via Dogana, 8 , 23024, Madesimo , Italia |
---|---|
Numero di Telefono | 0343-54234 |
Aperto di Domenica | Si |
Annuali | No |
Giornalieri e Tessere | Si |