Calendario gare 2026
| DATA MANIFESTAZIONE | CAMPO GARA | DIVIETO DI PESCA |
|---|---|---|
| Mattina 29 marzo | Fiume Adda: da laghetto Fontanino a campo sportivo Tirano | DALLE ORE 13.30 DEL GIORNO 28 MARZO ALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 29 MARZO |
| 18 – 19 aprile | Tratto cittadino torrente Mallero a Sondrio esclusa “Fascia E” – Torrente Lanterna da contrada Ganda a confluenza torrente Mallero | TUTTE E DUE LE GIORNATE |
| Mattina 19 aprile | Fiume Adda: da laghetto Fontanino a campo sportivo Tirano | DAL POMERIGGIO DI SABATO18 APRILE ALLE ORE 12.00 DI DOMENICA 19 APRILE |
| 25 – 26 aprile | Torrente Mallero da ponte Spriana a località Maisa | TUTTE E DUE LE GIORNATE |
| Mattina 01 maggio | Fiume Adda: da laghetto Fontanino a campo sportivo Tirano | DALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 30 APRILE ALLE ORE 12.30 DEL GIORNO 01 MAGGIO |
| 03 maggio | Fiume Mera da campo sportivo di Chiavenna a ponte di Gordona | TUTTO IL GIORNO |
| 08-09-10 maggio | Tratto cittadino torrente Mallero a Sondrio – Torrente Lanterna da contrada Ganda a confluenza torrente Mallero | TUTTA LA SETTIMANA DAL 4 AL 10 MAGGIO |
| 10 maggio | Fiume Mera da Borgonuovo stabilimento Frisia a Chiavenna ponte in via Maurizio Quadrio | TUTTO IL GIORNO |
| Pomeriggio 16 maggio | Torrente Mallero da ponte Spriana a località Maisa | DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00 DI SABATO 16 MAGGIO |
| 16-17 maggio | Fiume Adda da località Desco a confluenza torrente Bitto in Morbegno | TUTTE E DUE LE GIORNATE |
| Mattina 24 maggio | Fiume Spool Livigno da ponte canale aem a pont da luigion | DALLE ORE 14.00 DI SABATO 23 MAGGIO ALLE ORE 12.30 DI DOMENICA 24 MAGGIO |
| Mattina 24 maggio | Torrente Mallero da ponte Spriana a località Maisa | DALLE ORE 13.00 DI SABATO 23 MAGGIO ALLE ORE 12.30 DI DOMENICA 24 MAGGIO |
| Mattina 02 giugno | Fiume Adda: da laghetto Fontanino a campo sportivo Tirano | DALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 01 GIUGNO ALLE ORE 12.30 DEL GIORNO 02 GIUGNO |
| Mattina 21 giugno | Torrente Mallero da ponte Spriana a località Maisa | DALL'ORA DELL'IMMISSIONE DI SABATO 20 GIUGNO ALLE ORE 12.30 DI DOMENICA 21 GIUGNO |
| 04 luglio | Fiume Mera da ponte sulla SP2 dir A in comune di Mese a ponte di Gordona in comune di Gordona. Fiume Mera da località Borgonuovo in comune di Piuro a località San Carlo in comune di Chiavenna | TUTTO IL GIORNO |
| 05 luglio | Bacino di Montespluga (sponda nord del bacino) | TUTTA LA MATTINA E FINO ALLE ORE 17.00 |
| Mattina 05 luglio | Fiume Adda a Paniga dal cimitero a valle sino al ponte sulla SP4 | |
| Mattina 19 luglio | Torrente Scalcoggia da ponte in via Mater a ponte in via alla Fonte in Comune di Madesimo | |
| Mattina 26 luglio | Torrente Mallero da ponte Spriana a località Maisa | |
| Mattina 02 agosto | Fiume Adda: da laghetto Fontanino a campo sportivo Tirano | |
| Mattina 09 agosto | Torrente Scalcoggia da ponte in via Mater a ponte in via alla Fonte in Comune di Madesimo | |
| 15 agosto | Mallero prato / Mallero San Giuseppe | |
| Mattina 04 ottobre | Fiume Adda: da laghetto Fontanino a campo sportivo Tirano | DALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 03 OTTOBRE ALLE ORE 12.30 DEL GIORNO 04 OTTOBRE |
| Mattina 04 ottobre | Torrente Belviso tratto pronta pesca in loc. Valle Aperta | |
| 3-4 ottobre | Fiume Mera da Borgonuovo stabilimento Frisia a Chiavenna ponte in via Maurizio Quadrio | |
| 17-18 ottobre | Fiume Adda da località Desco a ponte Ganda in Morbegno | TUTTE E DUE LE GIORNATE |

